PER UN PREVENTIVO E MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO CHIAMA AL:3894354946 OPPURE INVIA UN E-MAIL ALL’INDIRIZZO:macchineagricolemaglione@gmail.com
Le zappatrici Tunder sono adatte per trattrici di bassa e media potenza.
Tutte hanno la trasmissione laterale ad ingranaggi, particolare robustezza del telaio e 6 zappette di serie per flangia. Utilizzate per la preparazione del terreno dopo l’aratura, il rimescolamento delle stoppie e di residui vegetali, il controllo meccanico delle infestanti, la rottura di prati stabili, la preparazione diretta senza aratura sono solo alcune delle molteplici possibilità di impiego delle zappatrici Tunder.
Supporti impermeabili del rotore nella serie Medium e Heavy Duty.
I modelli HD hanno di serie il cambio a 4 velocità, a richiesta possono montare rulli posteriori.
Model | Working width | N° Flanges | N° Blades | HP | Weight |
ENTRY ENG | |||||
ENG 105 6 C | 105 cm. / 3.5 ft. | 5 | 30 | 30/50 | 170 Kg. / 374 Lbs. |
ENG 125 6 C | 125 cm. / 4.1 ft. | 6 | 36 | 30/50 | 220 Kg. / 485 Lbs. |
ENG 150 6 C | 150 cm. / 4.92 ft. | 7 | 42 | 30/50 | 228 Kg. / 503 Lbs. |
ENG 165 6 C | 165 cm. / 5.4 ft. | 8 | 48 | 60/70 | 252 Kg. / 556 Lbs. |
ENG 185 6 C | 185 cm. / 6.1 ft. | 9 | 54 | 70/80 | 272 Kg. / 600 Lbs. |
ENG 205 6 C | 205 cm. / 6.72 ft. | 10 | 60 | 70/90 | 300 Kg. / 662 Lbs. |
HEAVY DUTY ENG | |||||
ENG HD 210 6 C | 210 cm. / 6.9 ft. | 8 | 48 | 70/100 | 723 Kg. / 1596 Lbs. |
ENG HD 235 6 C | 235 cm. / 7.7 ft. | 9 | 54 | 80/100 | 780 Kg. / 1722 Lbs. |
ENG HD 260 6 C | 260 cm. / 8.53 ft. | 10 | 60 | 100/120 | 832 Kg. / 1837 Lbs. |
DISPONIBILI: ENG 150 E ENG 185