
đ¤ Legatore rete e spago
â˛ď¸Anno:2011
âď¸Lubrificazione automatica
đ§Cardano omocinetico nuovo


Cell.+whatsapp : 3398921465 – Linee secondarie: 3894354946 – Email: macchineagricolemaglione@gmail.com Via Sant'agata Sala Consilina (sa)
I dischi ad alta velocitĂ periferica consentono di ottenere unâalta qualitĂ di taglio, ideale per lavori in terreni pietrosi.
Sollevamento della barra meccanico o idraulico con comando in cabina, dispositivo per sostituzione delle lamette rapido e funzionale.
Fornita completa di cardano B04, puleggia munita di frizione, telo di protezione e sistema di sicurezza in caso di urti.
9 BRACCI
GRUPPO A BAGNO D’OLIO
Macchinario | JURAS 301 DN | JURAS 351 DN | JURAS 391 DN | JURAS 400 DN | JURAS 426 DN | JURAS 456 DN |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacco CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
Larghezza di lavoro, appross. | 3400 mm | 3600 mm | 3800 mm | 3850 mm | 4200 mm | 4500 mm |
Pneumatici del telaio girante | 2x 15/6.00-6 | 2x 16/6.50-8 | 2x 16/6.50-8 | 2x 16/6.50-8 | 2x 16/6.50-8 | 4x 16/6.50-8 |
Denti doppi per braccio | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso, appross. | 360 kg | 420 kg | 440 kg | 520 kg | 580 kg | 620 kg |
Diametro del rotore | 2500 mm | 2700 mm | 2900 mm | 2960 mm | 3200 mm | 3400 mm |
Potenza assorbita, approx. | 23 CV | 27 CV | 27 CV | 27 CV | 41 CV | 41 CV |
Larghezza dell’andana, appross. | 600-1300 mm | 600-1500 mm | 600-1500 mm | 700-1550 mm | 700-1550 mm | 750-1600 mm |
Larghezza di trasporto, appross. | 1420 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1830 mm | 1990 mm |
Lunghezza di trasporto, appross. | 2000 mm | 2210 mm | 2310 mm | 2340 mm | 2580 mm | 2680 mm |
Giri alla p.d.f. | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min | 540 giri/min |
Numero di bracci dei denti per girante | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
PER UN PREVENTIVO E MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO CHIAMA AL:3894354946 OPPURE INVIA UN E-MAIL ALL’INDIRIZZO:macchineagricolemaglione@gmail.com
Model | N° arms | N° teeth | Working width up to | Transport width | HP | Weight |
RR 320/8 | 8 | 24 | 320 cm. / 10.5 ft. | 110 cm. / 3.6 ft. | 25/35 HP | 320 Kg. / 705 Lbs. |
RR 320/9 | 9 | 27 | 320 cm. / 10.5 ft. | 110 cm. / 3.6 ft. | 25/35 HP | 355 Kg. / 782 Lbs. |
RR 350/9 TANDEM | 9 | 27 | 350 cm. / 11.5 ft. | 110 cm. / 3.6 ft. | 30/40 HP | 375 Kg. / 827 Lbs. |