Descrizione
DISPONIBILE ANCHE IN ALTRI MODELLI CON DIVERSE CAPACITA’ CONTATTACI PER IL PREZZO :
MOD. | LARGH. mm |
LUNGH. mm |
ALTEZZA mm |
PESO Kg |
LITRI | CAPACITÀ PASTA Kg |
VELOCITÀ | HP. MOTORE | VOLTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 | 280 | 460 | 530 | 30 | 8 | 6 | 1 | 0,5 | 220 |
S8 | 260 | 540 | 600 | 40 | 10 | 8 | 1 | 0,5 | 220 |
S12 | 320 | 610 | 630 | 52 | 17 | 12 | DV/1 | 1,2/0,9 – 1 | 220 – 380 |
S18 | 360 | 640 | 630 | 53 | 21 | 18 | DV/1 | 1,2/0,9 – 1 | 220 – 380 |
S27 | 400 | 710 | 700 | 85 | 32 | 27 | DV/1 | 1,5/1 . 1,5 | 220 – 380 |
S40 | 450 | 780 | 720 | 96 | 40 | 40 | DV/1 | 2,3/1,8 – 2 | 220 – 380 |
S45 | 500 | 860 | 720 | 110 | 52 | 45 | DV/1 | 3/2 – 2,5 | 220 – 380 |
S52 | 530 | 900 | 850 | 140 | 58 | 52 | DV/1 | 3/2 – 3 | 220 – 380 |
S60 | 580 | 970 | 1060 | 205 | 78 | 60 | DV/1 | 4,5/3,5 – 4 | 220 – 380 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.